労働者派遣事業に関する情報
マージン率等の公開資料
労働者派遣法第23条第5項に基づき、弊社の労働者派遣事業の状況に関する情報を公開します。
本社
項目 | 内容 |
---|---|
1.対象時期 | 2021年6月1日 |
2.派遣労働者の数 | 0人 |
3.派遣先の数 | 0件 |
4.マージン率 | ― |
5.派遣料金の平均額 (1日8時間あたりの額) |
― |
6.派遣労働者の賃金の平均額 | ― |
7.教育訓練に関する事項 | 安全衛生管理教育、礼儀作法、コンプライアンス研修 職場のコミュニケーション、ITエンジニアに関するeラーニング |
8.労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 労使協定の締結の有無: 無 |
9.その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項 | 福利厚生: 退職金、財形貯蓄制度、定期健康診断、特別休暇、慶弔休暇等 |
沼津営業所
項目 | 内容 |
---|---|
1.対象時期 | 2024年3月末現在 |
2.派遣労働者の数 | 57人 |
3.派遣先の数 | 31件 |
4.マージン率 | 25.4% |
5.派遣料金の平均額 (1日8時間あたりの額) |
15,216円 |
6.派遣労働者の賃金の平均額 | 11,349円 |
7.教育訓練に関する事項 | 会社は、雇用している派遣社員について、入社時には基礎を、派遣中には職能別に、必要な教育訓練等を無償で実施します。 訓練方法は集合研修、オンライン研修、OJTなどです。 また労働者派遣法に基づく段階的かつ体系的な教育訓練として会社が指定した教育訓練の実施時間は、労働時間とします。 |
8.労働者派遣法第30条の4第1項の労使協定を締結しているか否かの別等 | 労使協定の締結の有無: 有 協定の有効期間の終期: 2025年3月31日 労使協定の対象となる派遣労働者の範囲: 全ての派遣労働者 |
9.その他労働者派遣事業の業務に関し参考となると認められる事項 | 福利厚生: 退職金、財形貯蓄制度、定期健康診断、特別休暇、慶弔休暇等 |
※ マージン率に含まれる費用
社会保険料 | : |
健康保険料、厚生年金保険料、 介護保険料、雇用保険料、 労災保険料などの事業主負担分 |
有給休暇費用 | : | 年次有給休暇取得に対する賃金 |
健康診断費用 | : | 一般健診及び特定健診の受診費用 |
派遣元経費 | : | 事務、求人費用等の事業運営にあたる労働者の人件費及び活動費オフィス賃借料、募集広告費、光熱費通信費 |
(マージン率算出方法)
マージン率 | = | 派遣料金の平均額 - 派遣社員の賃金の平均額 |
派遣料金の平均額 |
お問い合わせ
サービスの詳細についてのお問い合わせ、ご質問については、「お問い合わせフォーム」からご連絡ください。
また、よくあるご質問につきましてはFAQページもご参照ください。